2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD

2013 Nissan Navara ST 4x2

$18,888

Excl. Govt. Charges
0 views
140,205 kms
Automatic
Ute
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD
2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12 RWD

Car Details

2013 Nissan Navara ST 4x2 D40 S6 MY12
Used Car
Sports Automatic
Ute
140,205 kms
Diesel
Stock no: 28112
Dandenong VIC 3175
Blue
RWD
5 seats
4 doors
2 cc
7 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Automax. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 28112
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $16,999
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$73/PER week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Automax. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Fast Asset Finance
  • Mon-Fri: 8:00-6:00pm
  • Sat: 8:00-6:00pm
  • Sun: 9:00-5:00pm
AutomaxCar Dealership in Dandenong VIC. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.