JUST SOLD
2018 Mercedes Benz X-Class X250d 4MATIC Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d 4MATIC Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d 4MATIC Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d 4MATIC Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d 4MATIC Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d 4MATIC Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d 4MATIC Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d 4MATIC Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d 4MATIC Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d 4MATIC Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d 4MATIC Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d 4MATIC Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d 4MATIC Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d 4MATIC Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d 4MATIC Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d 4MATIC Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d 4MATIC Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d 4MATIC Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d 4MATIC Pure 470 4X4
2018 Mercedes Benz X-Class X250d 4MATIC Pure 470 4X4

2018 Mercedes Benz X-Class X250d 4MATIC Pure

SOLD

Unfortunately this car recently sold.
But don’t worry, we can help you find a similar car!
100,053 kms
Automatic
Ute
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Automax. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


United Automotive map
United Automotive
  • Mon-Fri:8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-6:00pm
  • Sun: 9:00am-5:00pm
AutomaxCar Dealership in Dandenong VIC. Dealer License: LMCT 10492 . Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio