2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08

2008 Subaru Impreza RS AWD

$10,888

Excl. Govt. Charges
0 views
247,961 kms
Automatic
Hatch
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08

Car Details

2008 Subaru Impreza RS AWD G3 MY08
Used Car
Sports Automatic
Hatch
247,961 kms
Petrol
Stock no: 27541
Dandenong VIC 3175
Silver
4WD
5 seats
268 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Automax. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Similar Cars In-Stock

Click to reveal phone number. Stock no: 27541
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $9,799
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%

$42/PER week*

Apply for Finance

*Disclaimer: This calculator is a tool for indicative use only. For an accurate finance estimate, please complete our finance enquiry form or contact Automax.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Automax. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Fast Asset Finance map
Fast Asset Finance
  • Mon-Fri: 8:00-6:00pm
  • Sat: 8:00-6:00pm
  • Sun: 9:00-5:00pm
Automax. Car Dealership in Dandenong VIC. Copyright © 2023. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.